2019年1月23日(水)
今日は少しの雲はあるものの晴れのお天気でした。
晴れてはいましたが寒く感じたのは私だけかな…。
天気予報では明日は今日より気温が上がらないみたいですね、
体調管理は十分気をつけて下さい。
ご覧いただき、今日もありがとうございました<(_ _)>
2019年1月23日(水)☀晴れ 23日22:20現在
気温 | 日最高 11.2℃ (14:00) | 日最低 1.7℃ (07:18) |
風向・風速 | 日最大風速 6.0m/s (13:40) | 南西の風 |
日照時間 | 日合計 9時間02分 | |
日の出/入(新宿区) | 06:47:17(出) | 16:58:34(入) |
所在地(住所) | 東京都千代田区 北の丸公園 (標高:25.0m) |
全国観測値ランキング(1月23日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 ℃ 時分 |
---|---|---|---|---|
高温1位 | 東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ) | 21.4℃ 12:28 |
高温2位 | 沖縄県 | 島尻郡 南大東村 | 南大東南大東島 | 21.0℃ 13:15 |
高温3位 | 沖縄県 | 島尻郡 北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 20.9℃ 13:18 |
低温1位 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡 陸別町 | 陸別(リクベツ) | -23.5℃ 04:52 |
低温2位 | 長野県 | 上田市 | 菅平(スガダイラ) | -22.3℃ 04:50 |
低温3位 | 北海道 十勝地方 | 中川郡 本別町 | 本別(ホンベツ) | -22.2℃ 05:34 |
(ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。)
スポンサーリンク
コメントを書く