2019年1月24日(木)
今日は晴れ良いお天気でした☀
こんなに良いお天気なのに寒いですよね…。
天気予報では明日は今日より寒くなりそうですよ。
早く暖かくなってほしいですね。
今夜も冷えます、風邪をひかないように気を付けて下さい。
ご覧いただき、今日もありがとうございましたm(__)m
2019年1月24日(木)☀晴れ 24日23:00現在
気温 | 日最高 10.2℃ (13:07) | 日最低 3.9℃ (05:55) |
風向・風速 | 日最大風速 6.5m/s (14:40) | 北の風後北西の風 |
照時間 | 日合計 9時間15分 | |
日の出/入(新宿区) | 06:46:45(出) | 16:59:36(入) |
所在地(住所) | 東京都千代田区 北の丸公園 (標高:25.0m) |
全国観測値ランキング(1月24日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 ℃ 時分 |
---|---|---|---|---|
高温1位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 志多阿原(シタアバル) | 22.8℃ 14:36 |
高温2位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 22.1℃ 14:16 |
高温〃位 | 沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 22.1℃ 12:02 |
低温1位 | 北海道 十勝地方 | 中川郡 幕別町 | 糠内(ヌカナイ) | -18.3℃ 06:33 |
低温2位 | 北海道 十勝地方 | 広尾郡 大樹町 | 大樹(タイキ) | -17.9℃ 07:10 |
低温3位 | 北海道 胆振地方 | 勇払郡 むかわ町 | 穂別(ホベツ) | -16.9℃ 07:47 |
(ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。)
コメントを書く