2019年1月30日(水)
今日のお天気は晴れ☀、
とても綺麗な青空が広がりました。
でも朝は冷え込みましたね。
明日は今日より寒くなる予想でした。
お天気も崩れる予報で雨具が必要みたいです。
雪になったら困りますね…。
寒くなりそうなので体調管理に気をつけて下さい。
ご覧いただき、今日もありがとうございました<(_ _)>
2019年1月30日(水)☀晴れ (1月30日)22時00分現在
気温 | 日最高 10.0℃ (12:55) | 日最低 0.2℃ (06:58) | |
風向・風速 | 日最大風速 4.5m/s (05:10) | 南の風後西の風 | |
日照時間 | 日合計 8時間25分 | ||
日の出/入(新宿区) | 06:43:00(出) | 17:05:50(入) | |
所在地(住所) | 東京都千代田区 北の丸公園 (標高:25.0m) |
全国観測値ランキング(1月30日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 ℃ 時分 |
---|---|---|---|---|
高温1位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 志多阿原(シタアバル) | 25.1℃ 12:22 |
高温〃位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 25.1℃ 13:42 |
高温3位 | 沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ) | 24.8℃ 12:58 |
高温〃位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 西表島(イリオモテジマ) | 24.8℃ 14:43 |
低温1位 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡 遠軽町 | 生田原(イクタハラ) | -27.5℃ 07:02 |
低温2位 | 北海道 上川地方 | 勇払郡 占冠村 | 占冠(シムカップ) | -27.3℃ 06:58 |
低温〃位 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡 滝上町 | 滝上(タキノウエ) | -27.3℃ 06:21 |
低温4位 | 北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | -26.0℃ 05:43 |
(ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。)
スポンサーリンク
コメントを書く