2019年2月4日(月)
今日のお天気は晴れ☀
とても暖かい日になりました。
春一番が吹いた地域もあったそうですね。
本当に暖かい一日でしたよね。
でも明日は元に戻るみたいで寒くなりそうですね。
気温差がありますので、
体調を崩さないように気を付けて下さい。
ご覧いただき、今日もありがとうございました<(_ _)>
2019年2月4日(月) 04日23:20現在
気温 | 日最高 19.4℃ (13:19) | 日最低 7.0℃ (23:00) |
風向・風速 | 日最大風速 6.9m/s (04:50) | 北西の風 |
日照時間 | 日合計 8時間51分 | |
日の出/入(新宿区) | 06:39:06(出) | 17:11:02(入) |
所在地(住所) | 東京都千代田区 北の丸公園 (標高:25.0m) |
全国観測値ランキング (2月4日)
順位 | 都道府県 | 市町村 | 地点 | 観測値 ℃ 時分 |
---|---|---|---|---|
高温1位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 波照間(ハテルマ) | 27.8℃ 12:49 |
高温2位 | 沖縄県 | 八重山郡 竹富町 | 志多阿原(シタアバル) | 26.9℃ 13:05 |
高温3位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 下地(シモジ) | 26.6℃ 11:42 |
低温1位 | 北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別郡 遠軽町 | 白滝(シラタキ) | -12.4℃ 24:00 |
低温2位 | 北海道 上川地方 | 上川郡 上川町 | 上川(カミカワ) | -11.3℃ 23:59 |
低温〃位 | 北海道 十勝地方 | 河東郡 上士幌町 | ぬかびら源泉郷 (ヌカビラゲンセンキョウ) | -11.3℃ 24:00 |
低温4位 | 北海道 上川地方 | 雨竜郡 幌加内町 | 朱鞠内(シュマリナイ) | -11.2℃ 24:00 |
低温〃位 | 北海道 後志地方 | 虻田郡 真狩村 | 真狩(マッカリ) | -11.2℃ 22:58 |
低温〃位 | 北海道 十勝地方 | 足寄郡 陸別町 | 陸別(リクベツ) | -11.2℃ 21:48 |
低温7位 | 青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | -11.1℃ 20:38 |
(ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。)
スポンサーリンク
コメントを書く